●メートルねじ(並目・細目)規格表
単位:mm
| ねじの呼び* | メートル並目ねじの基準寸法 | メートル細目ねじの基準寸法 | |||||||
| ピッチ P | めねじ | ピッチ P | めねじ | ||||||
| 1欄 | 2欄 | 3欄 | 付属書 | 谷の径D | 内径D1 | 谷の径D | 内径D1 | ||
| おねじ | おねじ | ||||||||
| 外径d | 谷の径d1 | 外径d | 谷の径d1 | ||||||
| M1 | 0.25 | 1 | 0.729 | 0.2 | 1 | 0.783 | |||
| M1.2 | M1.1 M1.4 |  |  | 0.25 0.25 0.3 | 1.1 1.2 1.4 | 0.829 0.929 1.075 | 0.2 0.2 0.2 | 1.1 1.2 1.4 | 0.883 0.983 1.183 | 
| M1.6 | M1.8 |  | M1.7 | 0.35 0.35 0.35 | 1.6 1.7 1.8 | 1.221 1.321 1.421 | 0.2 – 0.2 | 1.6 – 1.8 | 1.383 – 1.583 | 
| M2 | M2.2 |  | M2.3 | 0.4 0.45 0.4 | 2 2.2 2.3 | 1.567 1.713 1.867 | 0.25 0.25 – | 2 2.2 – | 1.729 1.929 – | 
| M2.5 M3 |  |  | M2.6 | 0.45 0.45 0.5 | 2.5 2.6 3 | 2.013 2.113 2.459 | 0.35 – 0.35 | 2.5 – 3 | 2.121 – 2.621 | 
| M4 | M3.5 M4.5 |  |  | 0.6 0.7 0.75 | 3.5 4 4.5 | 2.85 3.242 3.688 | 0.35 0.5 0.5 | 3.5 4 4.5 | 3.121 3.459 3.959 | 
| M5 M6 |  | M7 |  | 0.8 1 1 | 5 6 7 | 4.134 4.917 5.917 | 0.5 0.75 0.75 | 5 6 7 | 4.459 5.188 6.188 | 
| M8 M10 |  | M9 |  | 1.25 1.25 1.5 | 8 9 10 | 6.647 7.647 8.376 | 1 1 1.25 | 8 9 10 | 6.917 7.917 8.647 | 
| M12 | M14 | M11 |  | 1.5 1.75 2 | 11 12 14 | 9.376 10.106 11.835 | 1 1.25 1.5 | 11 12 14 | 9.917 10.647 12.376 | 
| M16 M20 | M18 |  |  | 2 2.5 2.5 | 16 18 20 | 13.835 15.294 17.294 | 1.5 1.5 1.5 | 16 18 20 | 14.376 16.376 18.376 | 
| M24 | M22 M27 |  |  | 2.5 3 3 | 22 24 27 | 19.294 20.752 23.752 | 1.5 2 2 | 22 24 27 | 20.376 21.835 24.835 | 
| M30 M36 | M33 |  |  | 3.5 3.5 4 | 30 33 36 | 26.211 29.211 31.67 | 2 2 3 | 30 33 36 | 27.835 30.835 32.752 | 
| M42 | M39 M45 |  |  | 4 4.5 4.5 | 39 42 45 | 34.67 37.129 40.129 | 3 4 4 | 39 42 45 | 35.752 37.67 40.67 | 
| M48 M56 | M52 |  |  | 5 5 5.5 | 48 52 56 | 42.587 46.587 50.046 | 4 4 4 | 48 52 56 | 43.67 47.67 51.67 | 
| M64 | M60 M68 |  |  | 5.5 6 6 | 60 64 68 | 54.046 57.505 61.505 | 4 4 4 | 60 64 68 | 55.67 59.67 63.67 | 
 
					