ネジ種類 – インチねじ(ウイットねじ)

●インチねじ(ウイットねじ)規格表
インチ
表示
(“)
ねじの呼び 呼び方 1インチ
(25.4mm)
あたりの
山数(山)
ピッチ
(P)約
おねじ   めねじ   六角頭
s(対辺)
mm
外径 有効径 谷の径 谷の径 有効径 内径(1)
d d2 d1 D D2 D1(参考)
1/8 1分 いちぶ 40 0.64 3.18           6
5/32 1分2厘5毛 さんにのご 32 0.79 3.97           8
3/16 1分5厘 いちぶごりん 24 1.06 4.76           8
1/4 2分 にぶ 20 1.27 6.35 5.54 4.72 6.35 5.54 4.91 10
5/16 2分5厘 にぶごりん 18 1.41 7.94 7.03 6.13 7.94 7.03 6.34 14
3/8 3分 さんぶ 16 1.59 9.53 8.51 7.49 9.53 8.51 7.73 17
7/16 3分5厘 さんぶごりん 14 1.81 11.11 9.95 8.79 11.11 9.95 9.06 19
1/2 4分 よんぶ 12 2.12 12.70 11.35 9.99 12.70 11.35 10.30 21
9/16 4分5厘 よんぶごりん 12 2.12 14.29 12.93 11.58 14.29 12.93 11.89  
5/8 5分 ごぶ 11 2.31 15.88 14.40 12.92 15.88 14.40 13.26 26
3/4 6分 ろくぶ 10 2.54 19.05 17.42 15.80 19.05 17.42 16.17 32
7/8 7分 ななぶ 9 2.82 22.23 20.42 18.61 22.23 20.42 19.03 35
1″ 1吋 いんち 8 3.18 25.40 23.37 21.33 25.40 23.37 21.80 41
1-1/8 1吋1分 いんちいちぶ 7 3.63 28.58 26.25 23.93 28.58 26.25 24.47 46
1-1/4 1吋2分 いんちにぶ 7 3.63 31.75 29.43 27.10 31.75 29.43 27.64 50
1-3/8 1吋3分 いんちさんぶ 6 4.23 34.93 32.21 29.50 34.93 32.21 30.13 54
1-1/2 1吋半 いんちはん 6 4.23 38.10 35.39 32.68 38.10 35.39 33.30 58
1-5/8 1吋5分 いんちごぶ 5 5.08 41.28 38.02 34.77 41.28 38.02 35.52 63
1-3/4 1吋6分 いんちろくぶ 5 5.08 44.45 41.20 37.94 44.45 41.20 38.69 67
1-7/8 1吋7分 いんちななぶ 4-1/2 5.64 47.63 44.01 40.40 47.63 44.01 41.23 71
2″ 2吋 にいんち 4-1/2 5.64 50.80 47.19 43.57 50.80 47.19 44.41 77
2-1/4 2吋2分 にいんちにぶ 4 6.35 57.15 53.08 49.02 57.15 53.08 49.96 85
2-1/2 2吋半 にいんちはん 4 6.35 63.50 59.43 55.37 63.50 59.43 56.31 95
3″ 3吋 さんいんち 3-1/2 7.26 76.20 71.55 66.91 76.20 71.55 67.98 110
4″ 4吋 よんいんち 3 8.47 101.60 96.18 90.76 101.60 96.18 92.01 145
5″ 5吋 ごいんち 2-3/4 9.24 127.00 121.09 115.17 127.00 121.09 116.54 180
お問い合わせフォームで
24時間受付いたします!